| ALCO/KMT EMD SD45-T2 DCC化記録 | ||
| 全塗装・DCC化 | ||






| F0=ON | マーズライト点灯 ⇒ 前進時点滅 待機時、後進時DIMMER 点灯 |
| F0=ON | ヘッドライト点灯 ⇒ 前進時 BRIGHT 待機時、後進時 DIMMER 点灯 |
| F0=ON | CAVIN LIGHT ⇒ 待機時 BRIGHT、前進時 OFF 後進時 DIMMER 点灯 |
| F1=ON | 赤色標識灯 ⇒ 点滅点灯 |
| F3=ON | マーカーライト赤、⇒ 点灯 |
| F4=ON | 赤色標識灯 ⇒ 点灯 |
| F5=ON | マーカーライト緑、⇒ 点灯 |

| F0=ON | ヘッドライト点灯 ⇒ 後進時 BRIGHT 待機時、前進時 DIMMER 点灯 |
| F1=ON | マーカーライト赤 ⇒ 点滅点灯 |
| F3=ON | マーカーライト赤、⇒ 点灯 |
| F10=ON | ヘッドライト、マーカーライト赤 ⇒ F0=OFF & F10=ON 時 無点灯 |
| KMT SP EMD 45-T2 | #9353 | QSI Quantum Rev-A | 20 x 40 8Ω 2W | |||||
| デコーダの電線色 | ||||||||
| ファンクションキー | CV番号 | 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 白緑 | 白青 | |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | |||
| 電線ごとの数値 | F-HEAD-L. | R-HEAD-L. | F-DITCH-L. | F-DITCH-L. | F-MARS-L. | F CAB-L. | ||
| ライト | :既成配線 | F-HEAD-L. | R-HEAD-L. | F-DITCH-L. | F-DITCH-L. | F-MARS-L. | F CAB-L. | |
| 実施配線 | F-HEAD-L. | R-HEAD-L. | No-BOARD | F-DITCH-L. | F-MARS-L. | F CAB-L | ||
| Multiple Lights #1 | 重連時 | F 0 | ● | ● | ● | ● | ||
| Multiple Lights #2 | 単機時 | F10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Crew Talk | F12 | |||||||
| . | ||||||||
| KMT SP EMD 45-T2 | #9353 | DH165IP | ||||||
| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | ||||||
| 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 茶 | ||||
| 電線ごとの数値 | F0 | F0 | F1 | F2 | F3 | |||
| ライト | 01[01] 64 | 02[02] 128 | 04[04] 1 | 08[08] 2 | 04[04] 1 | |||
| 点滅点灯 | 通常点灯 | 通常点灯 | 点滅点灯 | |||||
| FLASH-ALL | F-MKR-L.赤 | R-MKR-L.赤 | R-MKE-L.赤 | |||||
| F0 前進 | CV33 | 00 | ||||||
| F0 後進 | CV34 | 00 | ||||||
| F1 | CV35 | 09 | ● CV49=036 | ● CV52=036 | ||||
| F2 | CV36 | 0 | ||||||
| F3 | CV37 | 06 | ● | ● | ||||
| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | ||||||
| 紫 | 茶 | 白/黄 | 白/緑 | 白/青 | ||||
| 電線ごとの数値 | 01[01] | 02[02] | 04[04] | 08[08] | 16[10] | |||
| 通常点灯 | 通常点灯 | |||||||
| FLASH-L.赤 | F-MKR-L.緑 | |||||||
| F4 | CV38 | 01 | ● | |||||
| F5 | CV39 | 02 | ● | |||||
| F6 | CV40 | |||||||





























